Jakkolo / Sjoelen
Schweden - Germany

2018

 


10er 1ST RND 10er 2ND RND
10er 1ST RND 10er 2ND RND
Johan Klefelt 1.348 9 1.403 18 Frank Oltmanns 1.414 16 1.409 18
Mattias Dahlberg 1.298 9 1.319 14 Bianca Köster 1.391 17 1.380 15
Mats Nyström 1.317 10 1.398 14 Fabian Oltmanns 1.397 16 1.304 14
Robert Ekstrand 1.366 18 1.299 9 Insa Diekmann 1.378 18 1.374 13
Matti Wall 1.231 6 1.281 8 Anja von Deetzen 1.305 8 1.316 12
Jakob Holfve 1.298 10 1.284 11 Hilarius Hübenthal 1.288 11 1.365 15
Roberth Scott 1.214 6 1.293 8 Matthias Oltmanns 1.359 18 1.305 18
Johan Aurich 1.243 4 1.201 5 Cord Gramberg 1.265 12 1.331 11
Göran Stupalo 1.308 10 1.228 6 Michael Klein 1.328 15 1.334 13
Jonas Hellsten 1.195 8 1.225 6 Thomas Hoffmann 1.239 10 1.258 8
Juan Mederos 1.204 6 1.227 7 Horst Köster 1.244 10 1.212 8
Fredrik Wahlström 1.197 2 1.219 2 Ingrid Köster 1.316 11 1.314 7
Micke Persson 1.142 0 1.237 6 Bastian Meiser 1.304 10 1.291 7
Stefan Sahl 1.134 6 1.153 5 Andrea Meiser 1.076 4 1.145 4
TOTAL 17.495 104 17.767 119 TOTAL 18.304 176 18.338 163

KOPPEL SWE 10er SCORE

KOPPEL GER 10er SCORE
Klefelt/Dahlberg 1.222 12

Fr Oltmanns/Fa Oltmanns 1.185 12
Nyström/Ekstrand 1.147 8

B Köster/Diekmann 1.250 16
Wall/Holfve 1.171 14

Hübenthal/M Oltmanns 1.167 17
Scott/Aurich 1.061 15

Klein/Hoffman 1.085 6
Stupalo/Hellsten 1.121 10

B Meiser/A Meiser 1.127 5
Mederos/Wahlström 941 4

H Köster/von Deetzen 1.106 12
Persson/Sahl 909 1

I Köster/Gramberg 1.066 8
TOTAL 7.572 64

TOTAL 7.986 76

 



SWE
GER
1ST ROUND 17.495 104 18.314 176
2ND ROUND 17.767 119 18.288 163
KOPPEL 7.572 64 7.986 76
TOTAL 42.834 287 44.588 415

 

Zur Bildergalerie

 

<<< zurück


www.jakkolo.org